序号 | 实验模块 | 传感器名称 | 量程 | 精度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ±2mm | ±1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ±5mm | ±2% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ±5mm | ±2% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥2mm | ±3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-80℃ | ±2% |
8 | 压电式加速度传感器模块 | 磁电式传感器 | 0.5V/m | |
9 | 光纤式传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ±2%/s |
10 | 压力传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ±1.5% |
11 | 低频振荡器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ±2% |
12 | 差动放大器模块 | 气敏传感器 | 50-200ppm | |
13 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ±5% | |
14 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400转/分 | ±1.5% | |
15 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% | |
16 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% | |
17 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% |
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 | |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 | |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 | |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* | |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* | |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 | |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 | |
实验九 | 电容传感器的振动实验* | |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* | |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 | |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 | |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 | |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 | |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* | |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* | |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 | |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 | |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 | |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 | |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 | |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 | |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 | |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 | |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 | |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) | |
实验二十七 | 磁电式传感器的特性实验 | |
实验二十八 | 磁电式传感器的转速测量实验 | |
实验二十九 | 磁电式传感器的应用实验* | |
实验三十 | 压电加速度式传感器的特性实验 | |
实验三十一 | 光纤传感器的位移特性实验 | |
实验三十二 | 光纤传感器的振动实验 | |
实验三十三 | 光纤传感器的转速测量实验 | |
实验三十四 | 压阻式压力传感器的特性实验 | |
实验三十五 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* | |
实验三十六 | 超声波传感器的位移特性实验 | |
实验三十七 | 超声波传感器的应用实验* | |
实验三十八 | 气敏传感器的原理实验 | |
实验三十九 | 湿度式传感器原理实验 |
点
击
隐
藏